GAME LOVERS RETREAT! Want a fun and relaxing time down the shore? Look no further! This updated 5 bedroom, 3 bath home sleeps 11 and has just the right blend of amenities to make your stay a memorable one. Just a short walk to the beautiful Delaware Bay Beach with its spectacular sunsets. Spend time with family soaking up the sun, playing beach games and kayaking during the day and then come home afterwards to enjoy time in the enclosed yard with outdoor bar and fire pit. The house features large bedrooms, master suite, eat-in kitchen and open living area with game room that includes a poker table, SKEEBALL machine, electronic dartboard and plenty of board games. Private backyard with ping pong, corn hole and washer toss available for you to enjoy. Beach Kayak and Bikes also available for tenant use once additional waiver is filled out. Close to local wineries, breweries, zoo and the Cape May Ferry. Short drive to all the hustle and bustle in either Cape May or Wildwood beaches and boardwalks. Come enjoy this quiet beach town retreat! Call to book 609-886-6000 www.desatnickrealestate.com
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Sun - Sun |
$2000 |
Apr 16, 2023 To Apr 23, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$2000 |
Apr 23, 2023 To Apr 30, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$2000 |
Apr 30, 2023 To May 07, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3000 |
May 07, 2023 To May 14, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3000 |
May 14, 2023 To May 21, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3300 |
May 28, 2023 To Jun 04, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3300 |
Jun 04, 2023 To Jun 11, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3300 |
Jul 09, 2023 To Jul 16, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3300 |
Aug 13, 2023 To Aug 20, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3300 |
Aug 20, 2023 To Aug 27, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3000 |
Sep 10, 2023 To Sep 17, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3000 |
Sep 17, 2023 To Sep 24, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3000 |
Sep 24, 2023 To Oct 01, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$3000 |
Oct 01, 2023 To Oct 08, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$2500 |
Oct 08, 2023 To Oct 15, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$2500 |
Oct 15, 2023 To Oct 22, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$2500 |
Oct 22, 2023 To Oct 29, 2023
|
Weekly Sun - Sun |
$2500 |
Oct 29, 2023 To Nov 05, 2023
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Request Rental Information - 115 Walnut Avenue, Villas >
Range: No dates selected