CRAB CAKE ESTATE BY THE DELAWARE BAY! Located in North Cape May close to the bay this home sleep up to 14 people. Call Debbie 609-409-3679. The open floor plan allows you to see everyone in the family room and the living room simultaneously. An additional dining area adjacent to the living room keeps everyone within range at meal times. Bring your favorite crab cake recipe or leave it at home, leave the kitchen alone and enjoy the areas many fine restaurants. The spacious fenced in back yard is perfect for your four legged family members to run around in while you grill and/or just relax on the patio and deck. It s cozy enough to get reacquainted with those you don t see enough of, yet big enough for a little privacy when you need it. The Crab Cake Estate and you, so delicious together! Additional $150 pet fee to be added if guest is bringing pet.. min 2. Cleaning Fee $150 www.desatnickrealestate.com 609.886.6000
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Feb 03, 2023 To Feb 10, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Feb 10, 2023 To Feb 17, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Feb 17, 2023 To Feb 24, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Feb 24, 2023 To Mar 03, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Mar 03, 2023 To Mar 10, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Mar 10, 2023 To Mar 17, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Mar 17, 2023 To Mar 24, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Mar 24, 2023 To Mar 31, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Mar 31, 2023 To Apr 07, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Apr 07, 2023 To Apr 14, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Apr 14, 2023 To Apr 21, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Apr 21, 2023 To Apr 28, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Apr 28, 2023 To May 05, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
May 05, 2023 To May 12, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
May 12, 2023 To May 19, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2700 |
Sep 01, 2023 To Sep 08, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2700 |
Sep 08, 2023 To Sep 15, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Sep 15, 2023 To Sep 22, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Sep 22, 2023 To Sep 29, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Sep 29, 2023 To Oct 06, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Oct 06, 2023 To Oct 13, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Oct 13, 2023 To Oct 20, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Oct 20, 2023 To Oct 27, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Oct 27, 2023 To Nov 03, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Nov 03, 2023 To Nov 10, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Nov 10, 2023 To Nov 17, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Nov 17, 2023 To Nov 24, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Nov 24, 2023 To Dec 01, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Dec 01, 2023 To Dec 08, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Dec 08, 2023 To Dec 15, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Dec 15, 2023 To Dec 22, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Dec 22, 2023 To Dec 29, 2023
|
Weekly Fri - Fri |
$2300 |
Dec 29, 2023 To Jan 05, 2024
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Request Rental Information - 1203 Holmes Avenue, North Cape May >
Range: No dates selected