Waterfront, pet friendly, and beautiful sunsets over the Delaware Bay await you. This 3Br/ 1BA home offers the perfect retreat for you and your furry loved ones. As you enter the home you are greeted with the overall theme that this home is for dog lovers looking for their seashore escape. Features include engineered hardwood through out, BBQ gas grill, washer, dryer, central AC, fenced in private yard, outdoor enclosed shower, and beach equipment. The owner leaves beach chairs and bikes for the tenants to use. There is a table in the back yard with umbrella with additional outdoor seating in the front for you to enjoy the sunsets. The owner provided blankets and pillows. Tenant responsible for sheets and towels.There is a $170 cleaning fee. Pet fee is $200 per dog. Owner reserves the right to refuse the dog based on the size and breed. deSatnick Real Estate; 609-884-1300; www.desatnickrealestate.com;rentals@desatnickrealestate.com
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Feb 04, 2023 To Feb 11, 2023
|
Daily (2-day min.) |
$450 |
Feb 04, 2023 To Jun 10, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Feb 11, 2023 To Feb 18, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Feb 18, 2023 To Feb 25, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Feb 25, 2023 To Mar 04, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Mar 04, 2023 To Mar 11, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Mar 11, 2023 To Mar 18, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Mar 18, 2023 To Mar 25, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Mar 25, 2023 To Apr 01, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Apr 01, 2023 To Apr 08, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Apr 08, 2023 To Apr 15, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Apr 15, 2023 To Apr 22, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Apr 22, 2023 To Apr 29, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Apr 29, 2023 To May 06, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
May 06, 2023 To May 13, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
May 13, 2023 To May 20, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Aug 19, 2023 To Aug 26, 2023
|
Daily (2-day min.) |
$450 |
Sep 09, 2023 To Jan 01, 2024
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Sep 23, 2023 To Sep 30, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Sep 30, 2023 To Oct 07, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Oct 07, 2023 To Oct 14, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Oct 14, 2023 To Oct 21, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Oct 21, 2023 To Oct 28, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Oct 28, 2023 To Nov 04, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Nov 04, 2023 To Nov 11, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Nov 11, 2023 To Nov 18, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Nov 18, 2023 To Nov 25, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Nov 25, 2023 To Dec 02, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Dec 02, 2023 To Dec 09, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Dec 09, 2023 To Dec 16, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Dec 16, 2023 To Dec 23, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3150 |
Dec 23, 2023 To Dec 30, 2023
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Request Rental Information - 605 Beach Drive, North Cape May >
Range: No dates selected