Location! Location! Location! This Pet Friendly 4 bedroom, 2 bath Waterfront Home offers amazing views of some of the best sunsets on the East Coast. Fishing, Crabbing, Bird or Dolphin watching awaits you right from your back deck. This is Costal Living at its finest. As you enter the home you are greeted with an inviting open living, dining, and kitchen floor plan. The kitchen is accented by granite counter tops and updated cabinetry. There is easy to maintain vinyl flooring throughout. The numerous windows offer unobstructed views of the water and fill the home with light. The first floor also hosts a bedroom, full bath, and laundry room. Upstairs you will find 3 additional bedrooms, hardwood floors and full bath with claw foot tub. Additional amenities include Central AC, gas fireplace, screened in porch, outside shower, grill, bicycles, kayaks, beach chairs, and off street parking for three cars. This home is close to Stone Harbor and Historic Cape May. Pet Fee $150 Per Dog. Owner reserves the right to refuse the Dog based on size and bread.2 Night Rental in May and October with a $150 cleaning fee. The owner has removed pillows, blankets, towels and linens per CDC recommendation in preventing COVID, Tenant to bring all linens. DeSatnick Real Estate; 609-884-1300; www.desatnickrealestate.com; rentals@desatnickrealestate.com
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Sat - Sat |
$1850 |
Apr 22, 2023 To Apr 29, 2023
|
Daily (2-day min.) |
$325 |
Apr 22, 2023 To May 27, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1850 |
Apr 29, 2023 To May 06, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2100 |
May 06, 2023 To May 13, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2100 |
May 13, 2023 To May 20, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2100 |
May 20, 2023 To May 27, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Jun 03, 2023 To Jun 10, 2023
|
Daily-4 Night min. |
$400 |
Jun 17, 2023 To Jun 21, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2400 |
Sep 23, 2023 To Sep 30, 2023
|
Daily (2-day min.) |
$325 |
Oct 01, 2023 To Oct 21, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Oct 07, 2023 To Oct 14, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Oct 14, 2023 To Oct 21, 2023
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Request Rental Information - 79 N. Beach Avenue (Reeds Beach), Cape May Court House >
Range: No dates selected