Front porch bay views! Lovely, updated 3 bedroom, 2 bath home just 2 very short blocks to the beautiful Bay Beaches. Beautifully furnished inside, and everything you need to enjoy outside living. The front of the home offers a living room, master suite with full bath, and additional bedroom with a hall bath. Spacious kitchen with gorgeous counter tops and lots of storage space leads to your dining room that steps out onto a large side deck area. The back of the home is open to the kitchen and offers a large family room and a fourth bedroom. Such a benefit to have 2 hangout areas!. Pillows, blankets and comforters are provided. Tenants bring their own sheets, or we can provide linen rental company info to you. We will supply toilet paper, dish soap, paper towels and laundry detergent. You will only need to bring toiletries. Close to restaurants, market, Ferry with it s free concert series every Wednesday on the water. NEW additional restaurants opened at Ferry Park in North Cape May. The Lower Township community pool is only a bike ride away and daily passes are a couple dollars each person. Book now and enjoy the Best Sunsets the East Coast has to offer!
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Daily (3-day min.) |
$350 |
Feb 04, 2023 To May 13, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3066 |
May 13, 2023 To May 20, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3066 |
May 20, 2023 To May 27, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3066 |
May 27, 2023 To Jun 03, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3066 |
Jun 03, 2023 To Jun 10, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3066 |
Jun 10, 2023 To Jun 17, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3486 |
Jun 24, 2023 To Jul 01, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3486 |
Jul 08, 2023 To Jul 15, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3486 |
Jul 29, 2023 To Aug 05, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3486 |
Aug 05, 2023 To Aug 12, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3486 |
Aug 12, 2023 To Aug 19, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3486 |
Aug 26, 2023 To Sep 02, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3066 |
Sep 02, 2023 To Sep 09, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3066 |
Sep 09, 2023 To Sep 16, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3066 |
Sep 23, 2023 To Sep 30, 2023
|
Daily (3-day min.) |
$350 |
Oct 01, 2023 To Dec 31, 2023
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Request Rental Information - 1600 Whittier Avenue, North Cape May >
Range: No dates selected