Endless sunsets on the Bay. Enjoy this 3 BR/1 BA home, only 1.5 block to the Delaware Bay. The bay is a great place for kayaking, fishing and watching the best sunsets around. Short drive to all other beach and town destinations. Owner will allow 1, well behaved dog to accompany you on your vacation. Additional $150 dog fee applies. Completely fenced in yard. $150 cleaning fee for all rentals.Sheets and towels not provided. Contact deSatnick Real Estate, LLC. 609-884-1300; www.info@deSatnickRealEstate.com; www.deSatnickRealEstate.com
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Monthly Any Day |
$2000 |
Feb 01, 2023 To Jun 01, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Jun 03, 2023 To Jun 10, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Jun 10, 2023 To Jun 17, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Jun 17, 2023 To Jun 24, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Jun 24, 2023 To Jul 01, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Jul 01, 2023 To Jul 08, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Jul 08, 2023 To Jul 15, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Jul 15, 2023 To Jul 22, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Jul 22, 2023 To Jul 29, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Aug 05, 2023 To Aug 12, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Aug 12, 2023 To Aug 19, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Aug 19, 2023 To Aug 26, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Aug 26, 2023 To Sep 02, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Sep 02, 2023 To Sep 09, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Sep 09, 2023 To Sep 16, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2250 |
Sep 16, 2023 To Sep 23, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Sep 23, 2023 To Sep 30, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Sep 30, 2023 To Oct 07, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Oct 07, 2023 To Oct 14, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Oct 14, 2023 To Oct 21, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Oct 21, 2023 To Oct 28, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Oct 28, 2023 To Nov 04, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Nov 04, 2023 To Nov 11, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Nov 11, 2023 To Nov 18, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Nov 18, 2023 To Nov 25, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Nov 25, 2023 To Dec 02, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Dec 02, 2023 To Dec 09, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Dec 09, 2023 To Dec 16, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Dec 16, 2023 To Dec 23, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1800 |
Dec 23, 2023 To Dec 30, 2023
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Request Rental Information - 111 Brookdale Road, Town Bank >
Range: No dates selected