This Lovely 3 bedroom 1 bath home Located in close proximity to the Delaware Bay, this spacious ranch offers amenities including central cooling and heating a spacious living room with large flat screen television, dining area and a full sized kitchen leading to the large sun room There is a large rear yard as well. DeSatnick Real Estate; www.DeSatnickRealEstate.com; Rentals@DeSatnickRealEstate.com; 609-884-1300
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
May 27, 2023 To Jun 03, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Jun 03, 2023 To Jun 10, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Jun 17, 2023 To Jun 24, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Jun 24, 2023 To Jul 01, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1600 |
Aug 05, 2023 To Aug 12, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1600 |
Aug 12, 2023 To Aug 19, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1600 |
Aug 19, 2023 To Aug 26, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1600 |
Aug 26, 2023 To Sep 02, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Sep 02, 2023 To Sep 09, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Sep 09, 2023 To Sep 16, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Sep 16, 2023 To Sep 23, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Sep 23, 2023 To Sep 30, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Sep 30, 2023 To Oct 07, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1400 |
Oct 07, 2023 To Oct 14, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1200 |
Oct 14, 2023 To Oct 21, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1200 |
Oct 21, 2023 To Oct 28, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Oct 28, 2023 To Nov 04, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Nov 04, 2023 To Nov 11, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Nov 11, 2023 To Nov 18, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Nov 18, 2023 To Nov 25, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Nov 25, 2023 To Dec 02, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Dec 02, 2023 To Dec 09, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Dec 09, 2023 To Dec 16, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Dec 16, 2023 To Dec 23, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1000 |
Dec 23, 2023 To Dec 30, 2023
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Request Rental Information - 711 Hughes Avenue, North Cape May >
Range: No dates selected