In-ground Pool & Pet Friendly close to the Delaware Bay Beaches! You and your family can enjoy the best of both worlds while you are on your vacation. Pick between spending time with family and friends at the beach or head back to the house and enjoy the outdoors in your own private pool. The backyard has a lot to offer for outdoor entertaining with the pool, grill, deck and outside seating. Head into the newly renovated 3 bedroom 2 bath home where there is plenty of space for you to enjoy game night, dinner, and lots of laughs. The pics don’t do this home justice. Dog friendly ($250 per dog/limit 2 dogs) so you can bring your well behaved pup with you. Call and book your vacation today! (Pool will be closed for the Season last week of September). $160 cleaning fee for stays under 7 night minimum. Pillows and blankets provided. Linens and towels not provided. Pool can be heated up to 85 degrees for $200 fee. All VRBO bookings will be required to sign a lease provided by deSatnick Real Estate, Broker of Record. All terms in the lease are binding. DeSatnick Real Estate, 609-886-6000, www.desatnickrealestate.com, rentals@desatnickrealestate.com
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Sat - Sat |
$2100 |
Apr 29, 2023 To May 06, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2100 |
May 06, 2023 To May 13, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2700 |
May 13, 2023 To May 20, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2700 |
May 20, 2023 To May 27, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3400 |
May 27, 2023 To Jun 03, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$3600 |
Jun 03, 2023 To Jun 10, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2400 |
Sep 23, 2023 To Sep 30, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2200 |
Sep 30, 2023 To Oct 07, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2200 |
Oct 07, 2023 To Oct 14, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2200 |
Oct 14, 2023 To Oct 21, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2200 |
Oct 21, 2023 To Oct 28, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2200 |
Oct 28, 2023 To Nov 04, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Nov 04, 2023 To Nov 11, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Nov 11, 2023 To Nov 18, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Nov 18, 2023 To Nov 25, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$2000 |
Nov 25, 2023 To Dec 02, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1900 |
Dec 02, 2023 To Dec 09, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1900 |
Dec 09, 2023 To Dec 16, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1900 |
Dec 16, 2023 To Dec 23, 2023
|
Weekly Sat - Sat |
$1900 |
Dec 23, 2023 To Dec 30, 2023
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Request Rental Information - 223 Arbor Road, Villas >
Range: No dates selected